Herkunftsort: | China |
Markenname: | LYRIN |
Zertifizierung: | SGS,ISO 9001 |
Modellnummer: | LN-201 |
Min Bestellmenge: | Verhandlungsverfahren |
---|---|
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | 200kgs pro Trommel, 80 Trommeln pro 20' GP; 1000kgs pro IBC-Trommel, 18 Trommeln pro 20' GP |
Lieferzeit: | 7-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, , MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500mt pro Monat |
Farbe: | Freier Raum, transparent | Brennbar: | Nein |
---|---|---|---|
Geruch: | Keine | Schmelzpunkt: | -55° |
CAS Nr.: | 63148-62-9 | Viskosität: | 1000cst&5000cst |
Giftig: | Nein | Anwendung: | Schmiermittel für Nähgarn |
Markieren: | methyl silicone oil,dimethicone silicone oil |
Ausgezeichnete weiche und glatte Silikon-Ölsorte 1000cst u. 5000cst der Leistungs-100%
Produkt-Beschreibung:
Sind reine Silikon-Flüssigkeiten LYRIN klare, farblose und geruchlose lineare Silikon-Öle 100% der Polydimethylsiloxane-Silikon-Flüssigkeits-/PDMS.
Anderer Name: Polydimethylsiloxane
Spezifikation
Parameter | Einheit | Wert |
Flammpunkt - offene Schale | OC | >300 |
Pourpoint (ASTM D-97) 1 | OC | -65 |
Dichte bei 25OC /15.6 OC | 0,96 | |
Viskosität bei 25OC | Cst | 100 |
Viskosität-Temperaturkoeffizient, 1 - (Viskosität bei 99OC/Viskosität bei 38OC) | 1000/5000 | |
Ausdehnungskoeffizient pro Volumen desOC-Einheitsvolumens/Einheit | 0,00095 | |
Dampfdruck bei 204OC | PA | ~330 |
Wärmeleitfähigkeit bei 25OC, W-/m.K² | 0,11 | |
Flüchtigkeit, % Gewichtsverlust ³ | <2> | |
Spezifische Wärme bei 98,8OC | J/kg.K | 1423 |
Eigenschaften
(1) niedrige Viskosität/Temperaturkoeffizient:
Sie weisen einen kleineren Grad an Änderung über einer breiteren Temperaturspanne als Erdöle auf (über 50mal konstanter)
(2) Wärmebeständigkeit:
Silikonflüssigkeiten zeigen ausgezeichnete Stabilität, wenn sie hohen Temperaturen herausgestellt werden. Sie sind von -52°C zu 200°C für längere Zeiträume stabil und können kurz übersteigen dieses Zeiträume.
(3) Oxidations-Stabilität:
Die Oxidationsstabilität dieser Flüssigkeiten ist bis zu 200°C ausgezeichnet, in dem das Schlagen beseitigt wird, das mit Mineralölen über 150°C. auftritt.
(4) chemische Untätigkeit:
Sie sind zu den meisten allgemeinen Materialien chemisch träge.
(5) Schwerentflammbarkeit:
Flammpunkt ist im Bereich von 250°C zu 300°C und Selbstzündtemperatur reicht von 438°C zu 460°C.
Paket:
200kgs pro HDPE-/steeltrommel;
1000kgs pro IBC-HDPE-Trommel, Stahlrahmen;
Anderer Paketanforderungsbedarf fertigt besonders an.
Anwendung
Schmierung für Gewebe, besonders in Nähgarn.
Ansprechpartner: silicone